Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Capas o Masas diferentes de Nubes, indica Octas, Género y Altura de la base de la capa .
Estación Alto Palena Ad. (430004)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2024 151 163 167 182 155 166 181 175 150 92 . . 1,582
2023 162 157 180 158 197 167 167 190 161 159 169 139 2,006
2022 146 155 155 136 167 166 169 193 149 157 132 175 1,900
2021 84 22 154 185 165 157 177 171 167 149 171 133 1,735
2020 28 154 159 176 171 189 190 171 157 169 159 175 1,898
2019 173 134 149 179 169 168 205 185 146 107 . . 1,615
2018 147 152 179 177 172 120 146 167 150 181 170 158 1,919
2017 166 154 173 115 187 141 41 194 95 139 162 181 1,748
2016 125 151 215 151 180 174 173 194 157 144 152 148 1,964
2015 113 147 161 179 171 169 192 164 167 169 131 178 1,941
2014 156 77 152 166 151 156 84 61 150 77 170 118 1,518
2013 109 117 124 147 154 172 135 169 115 99 146 101 1,588
2012 90 132 141 80 144 151 162 137 72 161 119 88 1,477
2011 26 80 . 1 . . . 1 2 . 72 71 253
2010 71 . 133 96 140 118 124 139 134 121 129 129 1,334
2009 106 130 106 114 109 123 148 159 98 118 174 126 1,511
2008 92 93 110 153 191 213 194 138 128 136 136 104 1,688
2007 68 54 73 73 51 112 145 142 126 163 160 135 1,302
2006 11 28 66 55 34 63 60 79 64 74 51 65 650
2005 12 . 121 15 10 13 31 36 13 9 41 39 340
2004 9 27 24 11 8 27 58 10 14 8 52 18 266
2003 253 199 182 183 244 252 251 244 277 176 9 26 2,296
2002 211 137 253 257 291 174 227 225 264 297 251 220 2,807
2001 215 187 156 153 182 196 270 261 210 208 193 189 2,420
2000 169 158 178 164 181 179 204 185 170 175 204 182 2,149
1999 96 152 171 153 187 179 193 193 185 164 146 171 1,990
1998 182 113 170 178 190 171 224 180 145 152 133 191 2,029
1997 366 271 253 378 368 209 212 155 159 209 181 169 2,930
1996 399 357 313 343 360 304 274 400 321 335 365 344 4,115
1995 323 239 335 275 298 259 321 323 300 395 273 325 3,666
1994 310 247 340 330 392 378 286 347 340 319 349 352 3,990
1993 208 176 231 217 212 197 220 265 311 293 324 350 3,004
1992 187 187 203 210 204 212 226 270 318 361 341 382 3,101
1991 192 166 172 231 177 194 236 185 191 181 212 207 2,344
1990 333 141 193 172 220 197 209 202 183 196 182 184 2,412
1989 188 137 198 337 355 383 244 354 302 211 315 442 3,466
1988 389 298 219 247 253 315 299 338 272 233 314 321 3,498
1987 407 354 351 344 278 290 329 338 376 436 380 415 4,298
1986 468 417 384 330 327 294 313 276 333 413 458 424 4,437
1985 441 353 355 356 331 295 313 331 348 389 316 482 4,310
1984 489 436 382 312 330 276 329 311 349 428 377 481 4,500
1983 371 411 395 357 331 264 318 321 394 410 449 453 4,474
1982 262 230 266 316 399 390 371 399 368 444 415 421 4,281
1981 432 337 344 348 398 382 381 355 345 269 259 267 4,117
1980 434 375 383 376 400 384 382 400 336 381 412 433 4,696
1979 313 303 338 354 388 345 354 367 361 359 371 357 4,210
1978 400 313 365 384 483 398 470 401 452 391 381 353 4,791
1977 445 393 390 450 430 422 485 478 438 420 453 392 5,196
1976 435 371 339 348 378 359 393 399 354 382 445 475 4,678
1975 341 386 330 426 401 465 459 474 412 489 403 426 5,012
1974 451 303 446 395 467 452 426 482 357 409 412 398 4,998
1973 423 304 411 389 418 460 460 437 410 420 398 352 4,882
1972 384 301 431 410 453 412 444 403 408 448 192 393 4,679
1971 477 302 470 390 418 380 483 465 447 433 465 475 5,205
1970 407 342 350 462 446 416 471 451 454 354 401 467 5,021
1969 416 373 365 433 471 426 454 428 476 422 376 424 5,064
1968 127 147 146 142 155 161 172 149 159 181 178 179 1,896
1967 144 119 133 133 148 131 156 174 155 184 171 146 1,794
1966 134 112 134 124 149 147 147 145 126 130 135 130 1,613
1965 113 105 88 119 116 111 115 114 114 145 137 127 1,404
1964 145 132 142 151 180 164 153 122 111 99 108 115 1,622
1963 139 97 162 169 172 164 169 176 137 137 166 140 1,828
1962 135 88 163 151 181 166 118 169 159 126 147 152 1,755
1961 . . . . . . . . . . . 142 142

Total General de Datos Ingresados

177,355

Informe generado el 18-10-2024 04:26
Requerimiento: RE7005