| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 742 | 659 | 696 | 698 | 730 | 706 | 733 | 734 | 706 | 735 | 195 | . | 7,334 | ||||||||||||
| 2025 | 744 | 668 | 739 | 720 | 742 | 695 | 738 | 721 | 718 | 737 | 709 | 740 | 8,671 | ||||||||||||
| 2024 | 740 | 538 | 708 | 715 | 615 | 431 | 716 | 734 | 720 | 744 | 706 | 724 | 8,091 | ||||||||||||
| 2023 | 744 | 655 | 741 | 720 | 655 | 674 | 744 | 664 | 718 | 733 | 719 | 744 | 8,511 | ||||||||||||
| 2022 | 733 | 663 | 743 | 709 | 741 | 617 | 458 | 571 | 597 | 718 | 718 | 712 | 7,980 | ||||||||||||
| 2021 | 742 | 663 | 735 | 706 | 664 | 530 | 574 | 602 | 717 | 436 | 334 | 722 | 7,425 | ||||||||||||
| 2020 | 743 | 692 | 741 | 702 | 728 | 486 | 441 | 471 | 710 | 731 | 714 | 734 | 7,893 | ||||||||||||
| 2019 | 249 | 204 | 230 | 238 | 243 | 217 | 239 | 238 | 227 | 243 | 227 | 742 | 3,297 | ||||||||||||
| 2018 | 249 | 220 | 245 | 225 | 252 | 235 | 233 | 246 | 221 | 246 | 233 | 232 | 2,837 | ||||||||||||
| 2017 | 239 | 218 | 235 | 221 | 239 | 236 | 234 | 246 | 233 | 240 | 238 | 235 | 2,814 | ||||||||||||
| 2016 | 232 | 227 | 248 | 232 | 232 | 233 | 233 | 249 | 237 | 233 | 237 | 240 | 2,833 | ||||||||||||
| 2015 | 240 | 220 | 235 | 239 | 234 | 236 | 247 | 231 | 235 | 240 | 225 | 242 | 2,824 | ||||||||||||
| 2014 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 223 | 223 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
70,733 |
||||||||||||||||||||||||