Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 744 | 676 | 466 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,886 | ||||||||||||
2024 | 741 | 538 | 710 | 717 | 624 | 439 | 732 | 745 | 720 | 748 | 712 | 725 | 8,151 | ||||||||||||
2023 | 744 | 656 | 744 | 720 | 657 | 674 | 744 | 664 | 718 | 733 | 719 | 744 | 8,517 | ||||||||||||
2022 | 739 | 663 | 744 | 717 | 744 | 623 | 459 | 577 | 605 | 720 | 720 | 712 | 8,023 | ||||||||||||
2021 | 745 | 672 | 744 | 719 | 676 | 541 | 576 | 611 | 717 | 442 | 337 | 737 | 7,517 | ||||||||||||
2020 | 744 | 692 | 744 | 720 | 736 | 490 | 443 | 471 | 720 | 741 | 719 | 734 | 7,954 | ||||||||||||
2019 | 250 | 220 | 235 | 240 | 252 | 225 | 250 | 245 | 229 | 244 | 230 | 742 | 3,362 | ||||||||||||
2018 | 250 | 223 | 245 | 229 | 252 | 235 | 243 | 248 | 225 | 252 | 242 | 235 | 2,879 | ||||||||||||
2017 | 239 | 219 | 251 | 225 | 250 | 236 | 235 | 250 | 235 | 240 | 240 | 239 | 2,859 | ||||||||||||
2016 | 232 | 227 | 248 | 232 | 232 | 233 | 233 | 249 | 237 | 233 | 237 | 240 | 2,833 | ||||||||||||
2015 | 240 | 220 | 238 | 239 | 235 | 236 | 247 | 231 | 235 | 240 | 225 | 242 | 2,828 | ||||||||||||
2014 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 223 | 223 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
57,032 |