| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31 | 27 | 31 | 30 | 31 | 29 | 31 | 31 | 29 | 31 | 5 | . | 306 | ||||||||||||
| 2024 | 31 | 18 | 28 | 29 | 29 | 11 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 326 | ||||||||||||
| 2023 | 31 | 28 | 31 | 30 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 362 | ||||||||||||
| 2022 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 23 | 10 | 16 | 22 | 30 | 30 | 31 | 313 | ||||||||||||
| 2021 | 30 | 28 | 31 | 30 | 27 | 15 | 17 | 19 | 29 | 13 | 6 | 29 | 274 | ||||||||||||
| 2020 | 31 | 29 | 31 | 30 | 30 | 14 | 9 | 13 | 30 | 30 | 30 | 31 | 308 | ||||||||||||
| 2019 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 | 31 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
1,920 |
||||||||||||||||||||||||