Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 744 | 668 | 739 | 153 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2,304 | ||||||||||||
2024 | 740 | 538 | 708 | 715 | 615 | 431 | 718 | 734 | 720 | 744 | 706 | 724 | 8,093 | ||||||||||||
2023 | 743 | 656 | 744 | 720 | 655 | 674 | 744 | 664 | 718 | 733 | 719 | 744 | 8,514 | ||||||||||||
2022 | 739 | 663 | 744 | 717 | 744 | 623 | 459 | 577 | 605 | 720 | 720 | 712 | 8,023 | ||||||||||||
2021 | 742 | 671 | 742 | 719 | 676 | 541 | 574 | 611 | 717 | 442 | 337 | 737 | 7,509 | ||||||||||||
2020 | 744 | 692 | 744 | 720 | 735 | 490 | 443 | 471 | 720 | 740 | 719 | 734 | 7,952 | ||||||||||||
2019 | 250 | 220 | 235 | 240 | 252 | 225 | 250 | 245 | 229 | 244 | 230 | 742 | 3,362 | ||||||||||||
2018 | 250 | 223 | 245 | 229 | 252 | 235 | 243 | 248 | 225 | 252 | 242 | 235 | 2,879 | ||||||||||||
2017 | 239 | 219 | 250 | 225 | 248 | 236 | 235 | 250 | 235 | 240 | 240 | 239 | 2,856 | ||||||||||||
2016 | 232 | 227 | 248 | 232 | 232 | 233 | 233 | 249 | 237 | 233 | 238 | 240 | 2,834 | ||||||||||||
2015 | 240 | 220 | 235 | 239 | 234 | 236 | 248 | 231 | 235 | 240 | 225 | 242 | 2,825 | ||||||||||||
2014 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 168 | 168 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
57,319 |