Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 744 | 665 | 739 | 720 | 744 | 696 | 272 | . | . | . | . | . | 4,580 | ||||||||||||
2024 | 725 | 456 | 686 | 709 | 610 | 287 | 706 | 734 | 720 | 744 | 706 | 724 | 7,807 | ||||||||||||
2023 | 743 | 656 | 744 | 720 | 655 | 671 | 744 | 661 | 718 | 732 | 719 | 744 | 8,507 | ||||||||||||
2022 | 739 | 663 | 744 | 716 | 744 | 552 | 306 | 452 | 539 | 715 | 720 | 711 | 7,601 | ||||||||||||
2021 | 741 | 671 | 741 | 719 | 630 | 412 | 464 | 513 | 716 | 306 | 152 | 736 | 6,801 | ||||||||||||
2020 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 54 | 54 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
35,350 |