Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4464 | 3997 | 4426 | 913 | . | . | . | . | . | . | . | . | 13,800 | ||||||||||||
2024 | 4331 | 2729 | 4107 | 4251 | 3564 | 1664 | 4235 | 4400 | 4320 | 4464 | 4228 | 4345 | 46,638 | ||||||||||||
2023 | 4463 | 3849 | 4361 | 4312 | 3928 | 4033 | 4461 | 3987 | 4308 | 4414 | 4313 | 4290 | 50,719 | ||||||||||||
2022 | 4441 | 3978 | 4462 | 4289 | 4458 | 3303 | 1810 | 2693 | 3220 | 4268 | 4320 | 4248 | 45,490 | ||||||||||||
2021 | 4455 | 4030 | 4449 | 4314 | 3775 | 2441 | 2756 | 3036 | 4299 | 1841 | 909 | 4407 | 40,712 | ||||||||||||
2020 | . | . | . | . | 3677 | 2250 | 1563 | 2145 | 4320 | 3955 | 4310 | 4386 | 26,606 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
223,965 |