Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2360 | 2688 | 1409 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6,457 | ||||||||||||
2024 | 2834 | 2660 | 2861 | 2643 | 2772 | 2674 | 2783 | 2770 | 2277 | 2967 | 2521 | 2112 | 31,874 | ||||||||||||
2023 | 2817 | 2521 | 2836 | 2731 | 2886 | 2813 | 1527 | 743 | 2539 | 2892 | 2749 | 2759 | 29,813 | ||||||||||||
2022 | 2933 | 2647 | 2825 | 2537 | 2927 | 2837 | 2927 | 2933 | 2817 | 2919 | 2524 | 2810 | 33,636 | ||||||||||||
2021 | 2861 | 2622 | 2966 | 2812 | 2964 | 2877 | 2960 | 2938 | 2823 | 2793 | 2787 | 2920 | 34,323 | ||||||||||||
2020 | 2968 | 2769 | 2965 | 2848 | 2957 | 2875 | 2823 | 2749 | 2301 | 2477 | 2851 | 2955 | 33,538 | ||||||||||||
2019 | 2976 | 2688 | 2976 | 2880 | 2976 | 1273 | 2676 | 2966 | 2863 | 2937 | 2831 | 2955 | 32,997 | ||||||||||||
2018 | 744 | 672 | 744 | 720 | 743 | 718 | 744 | 742 | 720 | 743 | 720 | 747 | 8,757 | ||||||||||||
2017 | . | 668 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,012 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
219,407 |