Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Temperatura del Aire Seco o Temperatura del Aire o Temperatura del Termómetro Seco.
Estación Puerto Aysén Ad. (450001)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2024 744 697 744 720 56 . . . . . . . 2,961
2023 601 560 570 486 582 558 744 738 719 707 682 587 7,534
2022 306 455 615 530 486 546 574 647 503 581 563 561 6,367
2021 526 552 646 575 527 579 572 620 562 278 288 222 5,947
2020 456 656 666 694 633 601 530 548 449 479 452 542 6,706
2019 636 526 671 674 628 714 654 681 645 670 511 641 7,651
2018 678 402 626 717 728 719 708 704 676 727 563 691 7,939
2017 686 672 744 600 501 574 656 739 573 362 263 744 7,114
2016 744 696 743 720 744 719 745 744 720 744 720 701 8,740
2015 235 221 244 234 222 226 217 229 205 201 206 182 2,622
2014 239 220 225 232 248 251 219 244 227 243 225 201 2,774
2013 195 165 219 232 176 224 196 193 158 217 169 163 2,307
2012 191 165 193 177 150 89 63 205 160 194 147 80 1,814
2011 9 169 194 168 194 138 158 176 193 173 176 43 1,791
2010 . 176 203 158 132 147 173 186 71 175 106 39 1,566
2009 168 180 149 162 171 162 162 171 162 165 95 44 1,791
2008 104 . 160 177 160 165 175 160 160 80 . 95 1,436
2007 . . 176 197 311 234 142 175 128 112 . 96 1,571
2006 . 96 184 144 176 . . 144 152 59 142 . 1,097
2005 . . 176 165 168 166 165 . . . 160 110 1,110
2004 . . 184 168 184 160 171 176 168 152 164 173 1,700
2003 . . 168 164 157 144 177 153 136 175 159 166 1,599
2002 . . 152 168 160 152 179 160 120 176 160 165 1,592
2001 . 96 176 160 160 160 165 169 128 176 160 146 1,696
2000 . . 117 152 176 160 168 176 144 152 168 111 1,524
1999 . . 184 160 112 169 169 174 168 158 160 165 1,619
1998 . 40 176 168 152 160 176 96 140 164 136 159 1,567
1997 28 63 160 176 136 128 180 152 . . . 48 1,071
1996 168 2 39 168 168 143 180 160 131 175 152 159 1,645
1995 211 99 160 152 176 160 168 149 62 168 160 146 1,811
1994 239 160 184 224 283 224 280 283 273 277 253 284 2,964
1993 81 82 197 274 277 282 283 278 276 277 273 283 2,863
1992 88 80 134 150 155 150 286 280 270 280 273 280 2,426
1991 88 80 154 150 155 150 155 155 150 155 150 123 1,665
1990 90 80 127 150 155 273 268 97 68 88 84 110 1,590
1989 111 80 150 150 155 150 155 155 150 155 134 81 1,626
1988 110 133 155 150 155 150 155 155 150 155 150 155 1,773
1987 131 80 154 150 155 150 155 155 150 155 150 155 1,740
1986 118 96 154 150 155 150 155 155 150 155 150 155 1,743
1985 465 420 421 390 403 388 403 403 150 155 150 155 3,903
1984 465 436 423 390 403 390 403 403 390 439 450 465 5,057
1983 465 414 427 390 403 390 403 403 390 449 450 465 5,049
1982 465 420 429 392 403 390 403 403 390 447 450 465 5,057
1981 465 420 431 390 403 390 403 403 392 445 450 465 5,057
1980 465 435 419 390 404 390 403 403 390 443 450 465 5,057
1979 434 392 434 421 418 390 403 403 390 439 450 465 5,039
1978 440 392 433 420 434 420 434 434 420 434 422 437 5,120
1977 440 392 434 420 434 424 436 434 420 434 421 434 5,123
1976 445 406 433 419 434 420 434 434 420 434 434 434 5,147
1975 434 392 434 420 434 420 744 574 420 433 420 434 5,559
1974 434 392 434 420 434 420 434 434 420 434 420 434 5,110
1973 428 392 434 420 434 420 434 434 440 434 438 434 5,142
1972 434 404 427 453 492 441 434 434 420 434 420 434 5,227
1971 463 418 448 420 433 419 434 434 420 434 420 434 5,177
1970 495 433 496 479 433 419 433 434 420 434 420 465 5,361
1969 497 444 483 485 492 476 496 491 479 495 480 495 5,813
1968 155 155 186 181 186 180 186 186 164 185 179 186 2,129
1967 155 139 155 150 155 150 155 155 150 155 150 157 1,826
1966 155 140 155 150 155 150 155 155 150 155 150 155 1,825
1965 124 112 124 120 125 120 124 124 120 154 149 155 1,551
1964 124 115 124 120 124 120 124 124 120 124 120 124 1,463
1963 124 112 124 120 126 120 124 124 120 124 121 124 1,463
1962 124 112 124 16 105 . 16 124 120 124 120 124 1,109
1961 124 112 129 150 155 145 124 124 120 124 120 125 1,552
1960 123 117 124 120 126 122 124 124 120 118 120 124 1,462
1959 124 112 124 120 120 120 124 124 120 124 120 125 1,457
1958 124 112 124 120 124 120 124 124 120 124 120 116 1,452
1957 125 112 124 120 124 120 124 124 120 124 120 124 1,461
1956 150 145 155 150 155 150 155 155 150 154 133 129 1,781
1955 124 112 120 119 124 121 124 124 120 124 120 124 1,456

Total General de Datos Ingresados

224,037

Informe generado el 03-05-2024 12:07
Requerimiento: RE7005