Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2022 | 638 | 672 | 424 | 195 | 743 | 720 | 744 | 744 | 661 | 0 | 0 | 0 | 5,541 | ||||||||||||
2021 | 743 | 633 | 396 | 720 | 87 | 679 | 744 | 744 | 718 | 744 | 659 | 723 | 7,590 | ||||||||||||
2020 | 744 | 694 | 731 | 720 | 744 | 720 | 741 | 744 | 720 | 744 | 717 | 743 | 8,762 | ||||||||||||
2019 | 687 | 647 | 185 | 679 | 744 | 717 | 738 | 741 | 624 | 737 | 711 | 740 | 7,950 | ||||||||||||
2018 | 744 | 672 | 744 | 718 | 744 | 717 | 744 | 744 | 666 | 744 | 720 | 743 | 8,700 | ||||||||||||
2017 | 744 | 667 | 737 | 720 | 732 | 718 | 739 | 739 | 720 | 700 | 700 | 742 | 8,658 | ||||||||||||
2016 | 744 | 688 | . | . | . | 462 | 740 | 744 | 720 | 731 | 720 | 739 | 6,288 | ||||||||||||
2015 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 408 | 720 | 741 | 1,869 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
55,358 |