Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Temperatura del Aire Seco o Temperatura del Aire o Temperatura del Termómetro Seco.
Estación Teniente Vidal, Coyhaique Ad. (450004)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2024 747 700 749 722 81 . . . . . . . 2,999
2023 693 674 751 726 749 737 762 747 715 744 723 723 8,744
2022 695 674 609 429 754 733 757 751 718 747 720 745 8,332
2021 744 633 571 719 480 706 748 749 722 744 695 731 8,242
2020 747 697 735 723 745 729 749 748 721 744 718 741 8,797
2019 744 673 642 705 751 724 753 745 678 738 711 740 8,604
2018 744 672 744 727 749 723 739 744 717 746 723 744 8,772
2017 745 668 747 725 415 721 748 739 694 706 711 742 8,361
2016 405 381 403 394 410 394 409 405 391 407 393 404 4,796
2015 407 366 405 394 408 393 407 405 391 408 391 397 4,772
2014 403 364 403 392 405 390 404 404 392 403 390 403 4,753
2013 403 364 405 391 403 390 406 403 390 403 390 403 4,751
2012 403 377 403 390 408 391 404 403 390 403 390 403 4,765
2011 403 364 403 390 403 392 404 405 391 406 390 403 4,754
2010 403 368 403 389 403 391 393 403 390 402 390 403 4,738
2009 403 364 403 390 404 390 403 403 390 404 389 404 4,747
2008 403 377 403 390 402 389 403 403 390 404 391 403 4,758
2007 403 365 403 390 403 390 403 403 391 403 390 402 4,746
2006 434 392 414 389 404 392 402 404 390 403 396 404 4,824
2005 407 364 404 390 404 395 401 403 390 426 419 434 4,837
2004 403 377 403 390 407 391 403 405 390 403 390 403 4,765
2003 403 364 403 391 404 389 404 403 390 403 390 403 4,747
2002 402 364 403 391 403 389 410 406 393 404 390 403 4,758
2001 340 362 403 390 405 390 403 404 389 403 391 403 4,683
2000 401 377 402 392 406 395 403 403 390 401 330 338 4,638
1999 403 364 404 390 403 391 404 403 390 403 391 404 4,750
1998 434 392 417 390 382 359 372 372 386 403 389 403 4,699
1997 433 392 433 408 404 393 403 403 390 423 420 434 4,936
1996 434 405 413 390 404 390 408 405 393 422 420 434 4,918
1995 434 392 414 390 404 392 409 404 390 419 420 433 4,901
1994 434 391 416 391 406 395 413 403 392 426 420 435 4,922
1993 465 420 429 392 403 390 403 404 389 425 420 435 4,975
1992 465 434 429 390 403 390 403 403 390 445 450 465 5,067
1991 465 420 418 390 403 390 403 405 392 444 450 465 5,045
1990 465 420 437 390 403 390 402 403 420 465 450 464 5,109
1989 465 420 425 393 403 389 403 404 390 445 451 465 5,053
1988 465 436 427 380 403 390 403 403 390 465 450 465 5,077
1987 465 420 465 412 403 390 405 403 390 445 450 465 5,113
1986 466 420 418 390 403 390 406 403 390 443 450 465 5,044
1985 465 420 421 390 403 390 403 403 390 441 450 465 5,041
1984 465 447 423 390 403 390 403 403 390 439 450 465 5,068
1983 465 420 427 390 404 390 403 403 390 449 450 465 5,056
1982 465 408 429 392 403 390 404 403 390 447 450 465 5,046
1981 465 420 431 390 404 390 403 403 391 445 450 465 5,057
1980 465 435 419 390 403 390 403 403 390 443 450 465 5,056
1979 434 392 434 420 419 390 403 403 390 437 450 467 5,039
1978 436 392 434 420 434 417 434 434 420 434 434 437 5,126
1977 440 392 434 421 434 423 435 434 420 434 420 434 5,121
1976 444 406 434 419 434 420 433 434 420 434 434 434 5,146
1975 433 391 434 421 431 419 434 433 419 1 419 434 4,669
1974 434 387 434 420 434 420 434 433 420 433 422 433 5,104
1973 435 392 433 419 434 419 412 432 433 434 420 434 5,097
1972 434 403 433 420 434 420 434 434 419 433 420 432 5,116
1971 464 420 455 420 434 420 430 434 420 433 420 434 5,184
1970 464 420 434 419 432 419 433 433 420 434 440 465 5,213
1969 495 429 470 464 454 467 439 493 450 449 448 462 5,520
1968 155 152 185 177 186 177 177 186 170 182 179 183 2,109
1967 155 140 155 150 155 150 155 155 150 155 150 155 1,825
1966 154 140 155 150 155 150 155 155 150 155 150 155 1,824
1965 124 111 124 119 124 120 88 124 120 126 118 124 1,422
1964 124 116 123 120 123 117 124 124 120 121 120 123 1,455
1963 124 96 123 120 124 107 116 123 123 125 120 124 1,425
1962 124 112 124 120 124 118 123 125 120 124 120 124 1,458
1961 124 112 124 120 124 137 124 124 120 124 120 124 1,477
1960 124 116 124 120 124 120 124 124 120 124 120 124 1,464
1959 124 112 125 120 124 120 124 124 120 124 120 124 1,461
1958 186 168 186 180 186 180 186 186 180 165 121 124 2,048
1957 120 112 124 121 124 120 124 124 120 157 174 . 1,420
1956 150 145 155 150 155 150 155 156 150 154 137 124 1,781
1955 125 112 124 120 124 120 124 124 120 124 120 125 1,462
1954 435 392 433 420 434 422 434 435 420 435 422 434 5,116
1953 . . . . . . . . . . . . 0
1952 124 116 124 120 124 120 124 124 120 390 400 431 2,317
1951 . . . . . . . . . . . . 0
1950 . . . . . . . . . . . . 0
1949 . . . . . . . . . . . . 0
1948 93 87 93 90 93 90 93 0 . . . . 639
1947 93 84 93 90 93 90 93 93 90 93 90 93 1,095
1946 93 84 93 90 93 90 93 93 90 93 90 93 1,095

Total General de Datos Ingresados

332,844

Informe generado el 05-05-2024 03:05
Requerimiento: RE7005