Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 124 | 116 | 124 | 104 | 110 | 106 | 108 | 112 | 78 | 123 | 65 | . | 1,170 | ||||||||||||
2023 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2022 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2021 | 124 | 112 | 124 | 80 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,420 | ||||||||||||
2020 | 124 | 116 | 124 | 120 | 117 | 114 | 122 | 77 | 83 | 116 | 120 | 124 | 1,357 | ||||||||||||
2019 | 95 | 84 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,403 | ||||||||||||
2018 | 124 | 112 | 124 | 78 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,418 | ||||||||||||
2017 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2016 | 124 | 116 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 121 | 120 | 124 | 1,461 | ||||||||||||
2015 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2014 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2013 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2012 | . | . | . | . | 10 | 115 | 123 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 860 | ||||||||||||
2011 | 123 | 112 | 124 | 106 | 93 | 86 | 90 | 113 | 114 | 62 | . | . | 1,023 | ||||||||||||
2010 | . | . | 87 | 120 | 124 | 95 | 100 | 124 | 120 | 122 | 119 | 124 | 1,135 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
20,007 |