Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 633 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 633 | ||||||||||||
2019 | 558 | 491 | 586 | 559 | 738 | 617 | 741 | 737 | 720 | 744 | 720 | 744 | 7,955 | ||||||||||||
2018 | . | . | . | . | . | 514 | 539 | 499 | 591 | 631 | 543 | 643 | 3,960 | ||||||||||||
2017 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2016 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 495 | 490 | 165 | . | . | . | . | 4,798 | ||||||||||||
2015 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 224 | 224 | ||||||||||||
2014 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2013 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 331 | . | 390 | 373 | 6,926 | ||||||||||||
2012 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,784 | ||||||||||||
2011 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 194 | 416 | 720 | 744 | 7,906 | ||||||||||||
2010 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 724 | 8,740 | ||||||||||||
2009 | . | . | 578 | 90 | . | 443 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 5,527 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
55,453 |