Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2523 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2,523 | ||||||||||||
2019 | 1951 | 1659 | 1985 | 1916 | 2951 | 2326 | 2946 | 2937 | 2880 | 2976 | 2880 | 2976 | 30,383 | ||||||||||||
2018 | . | . | . | . | . | 1798 | 1802 | 1644 | 2073 | 2317 | 1875 | 2438 | 13,947 | ||||||||||||
2017 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2016 | 2976 | 2784 | 2976 | 2880 | 2976 | 1979 | 1948 | 660 | . | . | . | . | 19,179 | ||||||||||||
2015 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 884 | 884 | ||||||||||||
2014 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2013 | 2968 | 2677 | 2937 | 2875 | 2974 | 2879 | 2973 | 2970 | 1345 | . | 1550 | 1330 | 27,478 | ||||||||||||
2012 | 2973 | 2780 | 2974 | 2876 | 2964 | 2871 | 2970 | 2975 | 2875 | 2970 | 2879 | 2971 | 35,078 | ||||||||||||
2011 | 2974 | 2688 | 2976 | 2879 | 2974 | 2878 | 2948 | 2976 | 776 | 1651 | 2880 | 2976 | 31,576 | ||||||||||||
2010 | 2976 | 2688 | 2974 | 2880 | 2976 | 2880 | 2976 | 2976 | 2880 | 2976 | 2880 | 2883 | 34,945 | ||||||||||||
2009 | . | . | 2236 | 2880 | 2976 | 1846 | 2976 | 2976 | 2880 | 2976 | 2880 | 2976 | 27,602 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
223,595 |