Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | . | . | 743 | 718 | 740 | . | . | . | . | . | . | . | 2,201 | ||||||||||||
2022 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2021 | 388 | 31 | . | . | . | . | 5 | 530 | 720 | 743 | 718 | . | 3,135 | ||||||||||||
2020 | 744 | 676 | 740 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
2019 | 744 | 672 | 744 | 719 | 195 | 716 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,206 | ||||||||||||
2018 | 0 | 0 | 0 | 716 | 322 | 716 | 742 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 6,168 | ||||||||||||
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 720 | 744 | 4 | 0 | 2,208 | ||||||||||||
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||
2015 | 518 | 446 | 412 | 387 | 219 | 226 | 123 | 147 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2,533 | ||||||||||||
2014 | 524 | 444 | 441 | 333 | 279 | 276 | 274 | 97 | 384 | 465 | 484 | 516 | 4,517 | ||||||||||||
2013 | 744 | 668 | 732 | 713 | 726 | 570 | 268 | 309 | 394 | 475 | 496 | 527 | 6,622 | ||||||||||||
2012 | 740 | 692 | 743 | 714 | 725 | 705 | 732 | 733 | 720 | 744 | 703 | 743 | 8,694 | ||||||||||||
2011 | 744 | 670 | 744 | 720 | 733 | 704 | 730 | 729 | 720 | 707 | 720 | 743 | 8,664 | ||||||||||||
2010 | 711 | 666 | 744 | 677 | 742 | 713 | 720 | 729 | 718 | 736 | 720 | 742 | 8,618 | ||||||||||||
2009 | . | . | . | . | 145 | 662 | 723 | 744 | 720 | 744 | 593 | 744 | 5,075 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
75,409 |