Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Presión Atmosférica corregida al Nivel Medio del Mar mediante Atmósfera Estándar OACI.
Estación Chile Chico Ad. (460001)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2024 194 186 177 186 188 185 196 185 160 194 116 . 1,967
2023 183 178 209 194 197 178 193 191 168 177 184 167 2,219
2022 185 178 201 176 193 178 131 196 184 167 186 184 2,159
2021 173 169 204 184 177 154 185 192 183 175 186 191 2,173
2020 192 170 193 181 165 183 188 185 180 182 180 157 2,156
2019 193 174 181 183 184 173 190 182 157 189 171 184 2,161
2018 194 184 185 187 185 185 176 193 148 194 176 173 2,180
2017 185 176 202 169 194 186 176 196 166 177 185 167 2,179
2016 176 185 195 184 194 185 186 198 184 167 185 184 2,223
2015 184 176 194 186 167 185 193 185 186 184 185 186 2,211
2014 195 176 185 186 175 185 194 176 177 194 175 185 2,203
2013 194 176 176 193 184 176 194 185 159 194 176 185 2,192
2012 . . 0 89 185 176 176 193 148 194 171 176 1,508
2011 185 . . . . . . . . . . . 185
2010 176 174 203 185 177 185 185 194 176 157 185 193 2,190
2009 184 175 194 186 167 184 193 176 184 183 185 186 2,197
2008 194 184 177 194 174 185 193 176 177 195 176 184 2,209
2007 194 176 193 177 185 183 176 193 149 194 176 176 2,172
2006 194 176 202 168 193 174 183 194 166 185 184 167 2,186
2005 201 193 223 219 224 216 184 193 184 176 184 184 2,381
2004 198 179 205 185 200 208 233 226 226 224 225 226 2,535
2003 341 308 341 330 341 330 340 341 330 341 319 244 3,906
2002 325 294 318 330 341 330 341 341 329 341 330 341 3,961
2001 320 290 319 316 322 311 309 313 246 328 313 325 3,712
2000 416 379 393 362 382 361 379 378 378 339 295 328 4,390
1999 390 371 410 371 379 371 383 387 366 404 389 395 4,616
1998 410 356 382 367 387 370 378 376 361 407 405 395 4,594
1997 407 349 402 373 388 356 362 381 390 423 406 434 4,671
1996 402 381 380 338 347 357 377 377 360 405 383 357 4,464
1995 381 309 323 301 261 276 270 315 321 353 374 398 3,882
1994 363 260 318 347 350 336 352 364 358 377 372 365 4,162
1993 401 364 385 360 371 360 372 372 360 394 390 403 4,532
1992 372 347 384 359 369 360 372 372 358 393 390 403 4,479
1991 403 364 401 390 403 377 402 395 287 338 361 372 4,493
1990 465 390 390 390 403 390 403 403 390 403 392 403 4,822
1989 421 420 425 393 403 390 402 403 390 436 450 465 4,998
1988 465 435 425 389 403 390 402 403 390 463 450 411 5,026
1987 465 419 464 389 403 389 402 403 389 444 450 465 5,082
1986 465 420 418 390 402 390 403 402 389 442 449 465 5,035
1985 462 419 420 382 391 390 402 403 388 439 450 464 5,010
1984 465 431 419 388 402 390 403 403 389 439 450 464 5,043
1983 403 308 309 334 403 389 387 403 390 447 450 465 4,688
1982 464 417 428 390 399 377 371 402 384 447 449 465 4,993
1981 465 420 431 389 390 390 403 402 385 443 448 465 5,031
1980 465 423 419 390 403 389 402 403 390 441 450 466 5,041
1979 1 . . . . . . . . . . . 1
1978 434 392 434 420 434 419 434 434 418 434 420 435 5,108
1977 437 391 433 420 434 424 434 432 419 428 420 434 5,106
1976 . . . . . . . . . . . . 0
1975 278 252 278 270 277 270 278 279 270 279 270 273 3,274
1974 . . . . . . . 0 . 0 . . 0
1973 . . . . . . . . . 25 19 2 46
1972 . . . . . . . . . . . . 0
1971 . . . . . . . . . . . . 0
1970 . . . . 0 2 . 1 . . . . 3
1969 0 . . . . . . . . . 6 . 6

Total General de Datos Ingresados

167,761

Informe generado el 21-11-2024 14:19
Requerimiento: RE7005