| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26 | 11 | 8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 45 | ||||||||||||
| 2025 | 30 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 28 | 30 | 29 | 25 | 24 | 343 | ||||||||||||
| 2024 | 17 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 21 | 24 | 31 | 30 | 30 | 188 | ||||||||||||
| 2023 | 15 | 10 | 11 | 9 | 6 | 6 | 12 | 10 | 8 | 15 | 14 | 14 | 130 | ||||||||||||
| 2022 | 20 | 18 | 27 | 19 | 19 | 20 | 18 | 19 | 17 | 19 | 17 | 14 | 227 | ||||||||||||
| 2021 | 24 | 14 | 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 18 | 16 | 17 | 20 | 21 | 229 | ||||||||||||
| 2020 | . | . | . | . | . | 10 | 17 | 23 | 18 | 21 | 23 | 20 | 132 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
1,294 |
||||||||||||||||||||||||