| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 414 | . | 416 | . | . | . | . | 4,478 | ||||||||||||
| 2023 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
| 2022 | 744 | 671 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 506 | 720 | 744 | 8,521 | ||||||||||||
| 2021 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
| 2020 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,784 | ||||||||||||
| 2019 | . | . | . | . | . | 644 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 5,060 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
44,363 |
||||||||||||||||||||||||