Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Capas o Masas diferentes de Nubes, indica Octas, Género y Altura de la base de la capa .
Estación Lord Cochrane Ad. (470001)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2024 64 61 58 72 33 56 42 63 51 61 94 8 663
2023 72 76 77 40 43 57 97 75 46 66 52 52 753
2022 30 71 69 73 77 89 96 94 77 74 82 65 897
2021 94 42 79 83 78 96 107 82 54 62 71 31 879
2020 101 72 80 89 80 105 119 79 64 75 56 65 985
2019 83 75 67 84 91 88 106 33 50 46 39 50 812
2018 63 74 74 95 99 105 90 82 87 68 87 83 1,007
2017 105 76 100 62 124 103 118 106 51 70 92 58 1,065
2016 72 50 97 90 69 99 96 116 72 57 94 105 1,017
2015 51 49 72 107 104 115 125 98 40 38 64 72 935
2014 109 47 98 60 120 129 84 129 73 86 112 87 1,134
2013 93 76 76 87 102 112 91 101 65 63 88 98 1,052
2012 84 106 100 84 120 104 98 93 62 86 88 92 1,117
2011 58 66 110 91 139 104 125 126 88 100 106 37 1,150
2010 73 42 73 64 100 97 96 66 117 67 67 91 953
2009 126 95 86 126 106 103 97 96 78 49 43 77 1,082
2008 123 86 61 129 106 96 96 81 54 101 80 52 1,065
2007 63 85 111 84 124 127 80 69 56 109 47 96 1,051
2006 55 83 79 60 97 75 73 83 64 78 64 61 872
2005 29 37 67 110 116 98 127 109 72 51 47 69 932
2004 95 39 54 48 89 102 59 76 65 58 78 59 822
2003 105 70 136 75 152 68 107 127 102 85 93 135 1,255
2002 93 44 67 93 106 80 93 134 118 92 97 67 1,084
2001 107 100 68 96 119 114 83 113 106 145 121 92 1,264
2000 103 114 148 171 139 119 112 101 142 115 123 120 1,507
1999 126 141 138 93 145 107 135 125 157 84 151 186 1,588
1998 152 72 141 168 203 163 139 129 112 161 131 210 1,781
1997 160 139 102 168 184 152 132 87 165 124 153 113 1,679
1996 149 151 98 162 145 99 99 157 128 127 170 134 1,619
1995 102 83 102 114 141 89 85 114 114 149 129 182 1,404
1994 56 125 167 137 126 154 104 116 121 88 145 146 1,485
1993 122 160 148 178 176 124 80 70 55 42 39 51 1,245
1992 182 184 171 180 195 133 132 240 168 168 165 154 2,072
1991 182 136 236 127 156 163 168 137 189 111 175 197 1,977
1990 215 114 151 181 219 208 192 114 175 152 160 135 2,016
1989 208 169 249 222 177 237 234 252 167 147 207 227 2,496
1988 177 137 184 245 185 229 205 252 191 152 197 217 2,371
1987 255 166 181 253 198 231 279 223 142 218 215 217 2,578
1986 276 211 266 201 258 187 214 203 163 229 266 282 2,756
1985 201 203 167 190 178 182 144 182 170 178 180 176 2,151
1984 249 218 145 154 264 176 233 176 227 256 227 219 2,544
1983 213 201 211 230 214 164 221 189 161 240 243 266 2,553
1982 222 200 223 167 210 144 146 210 171 248 189 215 2,345
1981 229 167 149 145 193 167 216 189 193 234 267 209 2,358
1980 155 164 222 114 158 127 100 161 164 117 183 180 1,845
1979 81 93 111 151 121 108 120 155 132 159 136 128 1,495
1978 137 74 95 119 148 89 105 129 124 126 151 128 1,425
1977 195 120 192 194 164 204 177 98 194 128 101 86 1,853
1976 279 213 233 210 244 199 170 173 199 200 230 245 2,595
1975 170 219 156 217 168 224 187 232 221 259 233 288 2,574
1974 74 37 63 57 74 71 74 84 47 72 110 210 973
1973 45 48 59 34 39 41 68 71 67 62 79 56 669
1972 87 64 77 73 93 28 45 28 69 71 42 66 743
1971 94 68 68 69 56 23 45 41 61 53 68 87 733
1970 79 52 73 68 67 43 79 75 74 63 61 87 821

Total General de Datos Ingresados

80,097

Informe generado el 04-12-2024 08:58
Requerimiento: RE7005