| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 248 | 210 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 458 | ||||||||||||
| 2025 | 248 | 223 | 248 | 239 | 248 | 240 | 248 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 2,918 | ||||||||||||
| 2024 | 246 | 231 | 247 | 236 | 247 | 237 | 245 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 2,913 | ||||||||||||
| 2023 | 247 | 223 | 247 | 237 | 243 | 235 | 247 | 247 | 219 | 245 | 238 | 246 | 2,874 | ||||||||||||
| 2022 | 243 | 223 | 246 | 239 | 239 | 232 | 229 | 232 | 234 | 244 | 110 | 248 | 2,719 | ||||||||||||
| 2021 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 111 | 238 | 246 | 596 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
12,478 |
||||||||||||||||||||||||