Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 248 | 224 | 154 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 626 | ||||||||||||
2024 | 246 | 231 | 247 | 236 | 247 | 237 | 245 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 2,913 | ||||||||||||
2023 | 247 | 223 | 247 | 237 | 243 | 235 | 247 | 247 | 219 | 245 | 238 | 246 | 2,874 | ||||||||||||
2022 | 243 | 223 | 246 | 239 | 239 | 232 | 229 | 233 | 234 | 245 | 110 | 248 | 2,721 | ||||||||||||
2021 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 112 | 238 | 247 | 598 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
9,732 |