| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 34 | 21 | 55 | 29 | 13 | 26 | . | . | . | . | . | . | 178 | ||||||||||||
| 2025 | 51 | 25 | 45 | 23 | 28 | 34 | 38 | 24 | 45 | 49 | 51 | 58 | 471 | ||||||||||||
| 2024 | 58 | 18 | 60 | 64 | 14 | 30 | 34 | 14 | 70 | 51 | 31 | 26 | 470 | ||||||||||||
| 2023 | 37 | 74 | 43 | 42 | 41 | 48 | 39 | 47 | 22 | 68 | 65 | 30 | 556 | ||||||||||||
| 2022 | 27 | 21 | 34 | 21 | 21 | 14 | 33 | 11 | 43 | 46 | 26 | 82 | 379 | ||||||||||||
| 2021 | 116 | 39 | 64 | 34 | 22 | 32 | 29 | 27 | 31 | 47 | 64 | 18 | 523 | ||||||||||||
| 2020 | 89 | 63 | 39 | 25 | 29 | 62 | 37 | 64 | 63 | 40 | 49 | 124 | 684 | ||||||||||||
| 2019 | 85 | 79 | 24 | 48 | 26 | 51 | 31 | 56 | 25 | 38 | 102 | 61 | 626 | ||||||||||||
| 2018 | 74 | 49 | 98 | 70 | 25 | 65 | 36 | 54 | 38 | 26 | 70 | 35 | 640 | ||||||||||||
| 2017 | 114 | 73 | 37 | 27 | 19 | 43 | 44 | 41 | 33 | 29 | 52 | 110 | 622 | ||||||||||||
| 2016 | 16 | 36 | 55 | 43 | 20 | 39 | 52 | 72 | 30 | 49 | 111 | 87 | 610 | ||||||||||||
| 2015 | 24 | 25 | 53 | 32 | 14 | 35 | 27 | 31 | 35 | 36 | 40 | 49 | 401 | ||||||||||||
| 2014 | 23 | 10 | 20 | 6 | 9 | 5 | 10 | 13 | 24 | 15 | 36 | 38 | 209 | ||||||||||||
| 2013 | 17 | 14 | 10 | 12 | 16 | 27 | 11 | 24 | 4 | 6 | 15 | 13 | 169 | ||||||||||||
| 2012 | 24 | 18 | 16 | 32 | 18 | 37 | 15 | 21 | 16 | 28 | 22 | 11 | 258 | ||||||||||||
| 2011 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 | 8 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
6,804 |
||||||||||||||||||||||||