| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 15 | ||||||||||||
| 2025 | 76 | 52 | 31 | 80 | 83 | 85 | 68 | 101 | 65 | 27 | 25 | 90 | 783 | ||||||||||||
| 2024 | 60 | 65 | 85 | 143 | 84 | 98 | 95 | 99 | 14 | 48 | 20 | 68 | 879 | ||||||||||||
| 2023 | 53 | 73 | 81 | 102 | 90 | 119 | 78 | 103 | 72 | 76 | 86 | 64 | 997 | ||||||||||||
| 2022 | 124 | 135 | 123 | 105 | 70 | 109 | 93 | 110 | 76 | 104 | 27 | 79 | 1,155 | ||||||||||||
| 2021 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 51 | 109 | 79 | 240 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
4,069 |
||||||||||||||||||||||||