| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 168 | 119 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 287 | ||||||||||||
| 2025 | 175 | 172 | 217 | 173 | 171 | 155 | 182 | 147 | 175 | 222 | 216 | 158 | 2,163 | ||||||||||||
| 2024 | 184 | 165 | 162 | 94 | 161 | 141 | 150 | 150 | 226 | 200 | 220 | 180 | 2,033 | ||||||||||||
| 2023 | 206 | 156 | 166 | 145 | 152 | 116 | 173 | 146 | 166 | 168 | 159 | 176 | 1,929 | ||||||||||||
| 2022 | 124 | 83 | 126 | 133 | 168 | 132 | 147 | 130 | 158 | 143 | 100 | 171 | 1,615 | ||||||||||||
| 2021 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | 67 | 135 | 163 | 366 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
8,393 |
||||||||||||||||||||||||