Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 248 | 224 | 154 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 626 | ||||||||||||
2024 | 246 | 229 | 247 | 236 | 246 | 238 | 247 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 2,913 | ||||||||||||
2023 | 244 | 220 | 102 | 104 | 245 | 236 | 245 | 248 | 236 | 245 | 233 | 245 | 2,603 | ||||||||||||
2022 | 239 | 213 | 243 | 238 | 246 | 239 | 239 | 235 | 233 | 248 | 127 | 247 | 2,747 | ||||||||||||
2021 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 108 | 236 | 245 | 589 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
9,478 |