Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Capas o Masas diferentes de Nubes, indica Octas, Género y Altura de la base de la capa .
Estación Carlos Ibañez, Punta Arenas Ap. (520006)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2024 67 56 96 65 11 . . . . . . . 295
2023 61 67 50 53 62 39 51 66 31 86 63 67 696
2022 37 61 63 45 21 79 31 29 58 58 66 37 585
2021 50 34 88 50 62 48 71 42 61 39 46 58 649
2020 67 60 71 63 65 30 16 38 52 37 76 47 622
2019 83 93 137 91 66 84 110 36 72 123 82 108 1,085
2018 98 121 101 110 83 81 65 61 71 64 69 96 1,020
2017 131 147 113 92 117 62 79 136 93 98 94 116 1,278
2016 74 46 64 53 38 69 62 61 90 76 109 101 843
2015 89 91 81 69 35 33 56 32 94 72 54 75 781
2014 89 105 79 120 84 75 84 96 65 98 93 107 1,095
2013 98 118 78 90 66 93 88 61 43 73 77 59 944
2012 125 99 113 44 41 103 95 95 76 74 114 109 1,088
2011 114 124 127 117 136 83 119 41 78 81 152 128 1,300
2010 239 163 198 241 217 141 128 163 223 171 150 93 2,127
2009 160 155 236 170 176 152 103 165 182 147 226 230 2,102
2008 255 211 215 237 121 128 130 202 197 242 207 174 2,319
2007 187 179 133 166 145 160 136 154 185 230 188 211 2,074
2006 205 94 198 85 119 65 116 107 126 241 186 230 1,772
2005 131 121 128 99 133 78 91 81 115 119 98 194 1,388
2004 199 133 105 117 108 145 94 106 109 116 140 232 1,604
2003 102 155 88 126 156 79 177 103 149 158 117 190 1,600
2002 96 109 133 148 94 88 64 84 124 144 182 199 1,465
2001 93 73 134 133 96 75 61 96 91 120 135 144 1,251
2000 112 160 121 152 74 52 60 100 26 105 120 94 1,176
1999 79 81 179 96 106 92 93 69 43 93 115 153 1,199
1998 202 101 160 85 37 74 142 112 114 112 118 100 1,357
1997 112 82 59 83 32 102 52 59 102 93 95 91 962
1996 85 114 95 78 88 38 51 43 98 84 108 134 1,016
1995 240 207 107 272 108 75 62 88 83 54 103 60 1,459
1994 217 232 181 188 126 115 138 170 101 150 243 177 2,038
1993 320 156 194 185 208 168 226 204 218 230 301 219 2,629
1992 276 248 252 198 226 124 161 211 256 284 180 276 2,692
1991 304 332 315 342 299 120 154 111 196 239 316 267 2,995
1990 341 275 332 205 267 255 326 198 173 293 281 293 3,239
1989 416 323 368 346 288 213 313 228 205 319 407 453 3,879
1988 419 345 381 337 321 346 259 211 305 358 330 448 4,060
1987 359 297 286 317 290 237 214 232 228 323 345 512 3,640
1986 313 191 238 198 163 274 264 268 158 247 347 428 3,089
1985 337 283 232 263 228 123 225 239 229 201 283 297 2,940
1984 310 230 197 203 157 135 189 199 267 315 310 343 2,855
1983 266 245 238 207 158 172 283 198 248 291 256 325 2,887
1982 223 167 176 157 193 170 75 188 134 205 250 279 2,217
1981 280 230 180 136 154 117 119 164 203 219 219 265 2,286
1980 236 165 163 164 162 125 116 153 127 176 233 255 2,075
1979 158 128 199 135 70 110 134 144 110 193 137 288 1,806
1978 149 129 137 93 44 123 99 118 162 165 178 172 1,569
1977 156 139 103 117 80 75 56 85 69 135 174 160 1,349
1976 180 105 116 75 112 54 118 98 80 101 120 134 1,293
1975 83 134 158 83 78 74 94 139 91 147 146 166 1,393
1974 247 157 118 107 53 91 80 70 64 91 125 87 1,290
1973 172 119 139 105 98 55 77 188 168 182 173 234 1,710
1972 21 50 26 78 24 10 16 5 111 25 236 188 790
1971 131 106 115 55 50 38 27 28 50 20 23 22 665
1970 231 172 148 141 91 64 57 103 103 127 124 173 1,534
1969 183 207 198 143 88 94 116 127 126 172 229 239 1,922
1968 117 108 53 69 57 58 59 50 53 81 71 85 861
1967 66 67 57 51 27 44 43 45 58 55 70 89 672

Total General de Datos Ingresados

97,527

Informe generado el 04-05-2024 23:24
Requerimiento: RE7005