Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Cantidad de Precipitación Líquida Caída o Acumulada durante un Período de 24 Horas (Día).
Estación Kampenaike (520011)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2024 30 28 30 . . . . . . . . . 88
2023 30 27 30 29 30 29 30 30 29 30 29 30 353
2022 30 27 30 29 30 29 30 30 29 30 29 30 353
2021 30 27 30 29 30 29 30 30 29 30 29 30 353
2020 30 28 30 29 30 29 30 30 29 30 29 30 354
2019 30 27 30 29 30 29 30 30 29 30 29 30 353
2018 30 27 30 29 30 29 30 30 18 30 29 30 342
2017 30 27 30 26 25 25 25 29 29 30 29 30 335
2016 30 28 30 29 30 29 30 29 29 30 29 30 353
2015 30 27 30 29 30 29 30 30 29 30 29 30 353
2014 30 27 30 29 30 29 30 30 29 30 29 30 353
2013 30 27 30 29 30 29 30 30 29 30 29 30 353
2012 . . . . . . . 20 29 30 29 30 138
2011 . . . . . . . . . . . . 0
2010 . . . . . . . . . . . . 0
2009 . . . . . . . . . . . . 0
2008 . . . . . . . . . . . . 0
2007 . . . . . . . . . . . . 0
2006 . . . . . . . . . . . . 0
2005 . . . . . . . . . . . . 0
2004 . . . . . . . . . . . . 0
2003 . . . . . . . . . . . . 0
2002 . . . . . . . . . . . . 0
2001 . . . . . . . . . . . . 0
2000 . . . . . . . . . . . . 0
1999 . . . . . . . . . . . . 0
1998 . . . . . . . . . . . . 0
1997 . . . . . . . . . . . . 0
1996 0 . . . . . . . . . . . 0
1995 31 28 31 30 31 30 31 1 0 0 0 0 213
1994 30 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 364
1993 0 . . . . . . . . . . . 0
1992 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 1 336
1991 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1990 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1989 30 28 31 30 31 30 1 0 0 0 0 30 211
1988 30 29 31 30 31 30 31 1 0 0 0 0 213
1987 31 28 31 30 31 1 0 0 0 0 0 0 152
1986 30 28 31 30 31 1 30 31 30 31 30 26 329
1985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1984 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 1 336
1983 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1982 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1981 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1980 30 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365

Total General de Datos Ingresados

8,425

Informe generado el 23-11-2024 23:40
Requerimiento: RE7005