Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2839 | 2656 | 2864 | 2650 | 2774 | 2680 | 2818 | 2818 | 2349 | 2973 | 1747 | . | 29,168 | ||||||||||||
2023 | 2831 | 2530 | 2813 | 2738 | 2887 | 2811 | 2892 | 2851 | 2789 | 2894 | 2749 | 2761 | 33,546 | ||||||||||||
2022 | 2928 | 2026 | 2716 | 2619 | 2956 | 1767 | 2456 | 1963 | 2867 | 2962 | 2542 | 2872 | 30,674 | ||||||||||||
2021 | 2860 | 2583 | 2960 | 2806 | 2877 | 2345 | 2893 | 2928 | 2813 | 2799 | 2779 | 2890 | 33,533 | ||||||||||||
2020 | 2967 | 2771 | 2963 | 2845 | 2878 | 2879 | 2968 | 2973 | 2871 | 2968 | 2877 | 2951 | 34,911 | ||||||||||||
2019 | 2976 | 2688 | 2976 | 2880 | 2976 | 2826 | 2940 | 2963 | 2829 | 2935 | 2826 | 2953 | 34,768 | ||||||||||||
2018 | 736 | 672 | 744 | 690 | 653 | 718 | 734 | 742 | 450 | 744 | 720 | 747 | 8,350 | ||||||||||||
2017 | 744 | 672 | 736 | 564 | 583 | 577 | 447 | 680 | 720 | 744 | 720 | 744 | 7,931 | ||||||||||||
2016 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 698 | 655 | 681 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,610 | ||||||||||||
2015 | 744 | 672 | 744 | 720 | 690 | 720 | 743 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,705 | ||||||||||||
2014 | 744 | 671 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 689 | 744 | 720 | 744 | 8,728 | ||||||||||||
2013 | 743 | 670 | 744 | 720 | 741 | 655 | 743 | 742 | 719 | 742 | 720 | 744 | 8,683 | ||||||||||||
2012 | . | . | . | . | . | . | . | 505 | 720 | 744 | 720 | 744 | 3,433 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
251,040 |