| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 744 | 197 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 941 | ||||||||||||
| 2025 | 744 | 631 | 743 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 719 | 744 | 720 | 744 | 8,717 | ||||||||||||
| 2024 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,784 | ||||||||||||
| 2023 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 743 | 720 | 741 | 8,756 | ||||||||||||
| 2022 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 567 | 744 | 744 | 556 | 744 | 720 | 744 | 8,443 | ||||||||||||
| 2021 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 689 | 720 | 743 | 8,704 | ||||||||||||
| 2020 | 676 | 696 | 744 | 707 | 744 | 720 | 744 | 744 | 708 | 707 | 720 | 741 | 8,651 | ||||||||||||
| 2019 | 743 | 672 | 682 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 733 | 8,686 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
61,682 |
||||||||||||||||||||||||