| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 744 | 672 | 744 | 275 | 318 | . | . | . | . | . | . | . | 2,753 | ||||||||||||
| 2025 | 744 | 632 | 743 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 719 | 739 | 720 | 744 | 8,713 | ||||||||||||
| 2024 | 744 | 628 | 509 | 630 | 583 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,230 | ||||||||||||
| 2023 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 664 | 720 | 743 | 720 | 611 | 8,546 | ||||||||||||
| 2022 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 701 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,717 | ||||||||||||
| 2021 | 744 | 656 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,744 | ||||||||||||
| 2020 | 582 | 659 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,585 | ||||||||||||
| 2019 | 418 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 706 | 437 | 8,113 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
62,401 |
||||||||||||||||||||||||