| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 124 | 112 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 241 | ||||||||||||
| 2025 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 119 | 123 | 120 | 124 | 1,458 | ||||||||||||
| 2024 | 124 | 107 | 87 | 102 | 96 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 119 | 124 | 1,371 | ||||||||||||
| 2023 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 111 | 120 | 123 | 120 | 95 | 1,417 | ||||||||||||
| 2022 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 117 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,453 | ||||||||||||
| 2021 | 124 | 106 | 118 | 116 | 120 | 109 | 123 | 116 | 118 | 124 | 120 | 124 | 1,418 | ||||||||||||
| 2020 | 96 | 109 | 122 | 118 | 118 | 118 | 123 | 123 | 118 | 115 | 114 | 119 | 1,393 | ||||||||||||
| 2019 | 69 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 118 | 124 | 119 | 122 | 113 | 66 | 1,331 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
10,082 |
||||||||||||||||||||||||