Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2744 | 2688 | 2752 | 397 | . | . | . | . | . | . | . | . | 8,581 | ||||||||||||
2024 | 2908 | 2719 | 2850 | 2708 | 2856 | 2749 | 2851 | 2868 | 2350 | 2976 | 2750 | 2775 | 33,360 | ||||||||||||
2023 | 2934 | 2614 | 2874 | 2823 | 2914 | 2812 | 2897 | 2879 | 2831 | 2889 | 2795 | 2822 | 34,084 | ||||||||||||
2022 | 2920 | 2681 | 2774 | 2855 | 2970 | 2856 | 2946 | 2947 | 2844 | 2924 | 2545 | 2972 | 34,234 | ||||||||||||
2021 | 2858 | 2640 | 2973 | 2842 | 2976 | 2870 | 2972 | 2975 | 2863 | 2842 | 2827 | 2970 | 34,608 | ||||||||||||
2020 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 719 | 1398 | 9,437 | ||||||||||||
2019 | 744 | 672 | 743 | 720 | 744 | 712 | 744 | 744 | 717 | 744 | 720 | 742 | 8,746 | ||||||||||||
2018 | 744 | 670 | 744 | 718 | 740 | 720 | 735 | 742 | 720 | 744 | 719 | 744 | 8,740 | ||||||||||||
2017 | . | . | . | . | . | . | . | . | 692 | 743 | 720 | 744 | 2,899 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
174,689 |