| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | ||||||||||||
| 2025 | 22 | 20 | 22 | 22 | 19 | 17 | 21 | 20 | 20 | 21 | 20 | 22 | 246 | ||||||||||||
| 2024 | 22 | 22 | 19 | 21 | 21 | 6 | 20 | 20 | 17 | 23 | 19 | 21 | 231 | ||||||||||||
| 2023 | 24 | 23 | 24 | 19 | 22 | 18 | 17 | 19 | 18 | 19 | 21 | 19 | 243 | ||||||||||||
| 2022 | 26 | 23 | 27 | 24 | 25 | 22 | 16 | 24 | 23 | 24 | 25 | 26 | 285 | ||||||||||||
| 2021 | 25 | 24 | 27 | 24 | 21 | 24 | 26 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 294 | ||||||||||||
| 2020 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 21 | 22 | 24 | 24 | 25 | 26 | 290 | ||||||||||||
| 2019 | 24 | 23 | 25 | 22 | 25 | 21 | 22 | 25 | 23 | 26 | 23 | 26 | 285 | ||||||||||||
| 2018 | 26 | 24 | 25 | 25 | 24 | 21 | 22 | 22 | 19 | 24 | 23 | 24 | 279 | ||||||||||||
| 2017 | 25 | 25 | 28 | 22 | 25 | 17 | 26 | 26 | 23 | 24 | 26 | 23 | 290 | ||||||||||||
| 2016 | 25 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 302 | ||||||||||||
| 2015 | 25 | 24 | 26 | 24 | 24 | 19 | 19 | 24 | 22 | 25 | 25 | 25 | 282 | ||||||||||||
| 2014 | 29 | 24 | 27 | 29 | 25 | 28 | 23 | 24 | 24 | 26 | 24 | 24 | 307 | ||||||||||||
| 2013 | 16 | 9 | 22 | 25 | 25 | 23 | 25 | 24 | 22 | 25 | 25 | 27 | 268 | ||||||||||||
| 2012 | 22 | 25 | 29 | 23 | 22 | 23 | 14 | 25 | 24 | 27 | 21 | 22 | 277 | ||||||||||||
| 2011 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 15 | 15 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
3,898 |
||||||||||||||||||||||||