Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Productos dserivados de humedad relativa HR.
Estación Fuentes Martínez, Porvenir Ad. (530005)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2024 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 2 337
2023 30 28 31 30 31 30 31 31 30 30 30 31 363
2022 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 22 31 357
2021 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2020 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
2019 31 28 31 30 31 30 30 31 30 31 29 31 363
2018 31 28 31 30 31 30 30 31 30 31 29 31 363
2017 31 28 31 29 31 30 31 31 27 31 30 31 361
2016 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
2015 18 21 20 27 20 19 24 30 28 31 24 12 274
2014 31 28 30 25 21 29 24 17 21 16 20 18 280
2013 0 0 2 4 6 0 4 1 5 4 2 3 31
2012 2 2 2 0 2 2 0 1 0 3 0 1 15
2011 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
2010 1 0 2 3 3 0 4 2 1 2 1 1 20
2009 0 0 2 3 2 5 0 2 3 5 2 0 24
2008 0 0 1 4 1 0 1 0 0 1 1 1 10
2007 1 0 1 0 0 2 0 0 0 4 0 1 9
2006 0 1 1 0 0 0 4 0 1 0 0 0 7
2005 0 0 2 0 0 0 1 0 2 3 0 1 9
2004 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3
2003 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 4 2 0 0 2 2 0 0 10
1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1994 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1993 0 0 10 30 31 30 30 31 30 9 0 0 201
1992 0 0 17 30 31 30 31 31 30 9 14 8 231
1991 31 28 31 30 31 30 31 31 30 12 0 0 285
1990 30 28 31 30 30 30 30 30 29 31 30 31 360
1989 31 28 31 30 30 30 31 31 30 31 30 31 364
1988 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1987 31 28 31 30 31 30 31 31 30 30 30 31 364
1986 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 29 31 364
1985 0 0 0 30 30 29 31 31 30 30 30 31 272

Total General de Datos Ingresados

6,747

Informe generado el 04-12-2024 08:48
Requerimiento: RE7005