Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Productos derivados de precipitación.
Estación Fuentes Martínez, Porvenir Ad. (530005)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2024 31 29 31 30 . . . . . . . . 121
2023 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2022 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 29 31 364
2021 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2020 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
2019 28 24 26 25 27 25 27 25 24 26 25 28 310
2018 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2017 26 25 28 24 28 25 26 28 24 27 27 25 313
2016 . . . . . . . . . . . . 0
2015 28 25 28 25 27 26 27 26 25 26 27 27 317
2014 31 25 27 28 27 29 30 31 26 27 25 26 332
2013 27 24 25 26 31 29 31 31 25 26 26 29 330
2012 28 25 28 26 30 27 27 28 24 26 23 26 318
2011 30 28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 27 86
2010 30 28 31 28 30 30 31 31 30 31 30 31 361
2009 31 28 31 30 28 29 31 31 28 30 30 29 356
2008 31 29 31 30 31 30 31 31 30 30 28 31 363
2007 31 28 30 28 30 30 29 29 8 31 30 30 334
2006 31 28 31 27 31 28 31 30 30 30 22 0 319
2005 30 28 31 30 24 28 31 30 29 28 20 0 309
2004 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 21 0 326
2003 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2002 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2001 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2000 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1999 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1998 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1997 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1996 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1995 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 30 364
1994 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1993 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1992 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1991 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1990 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1989 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1988 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1987 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1986 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1985 0 0 1 30 31 30 31 31 30 31 30 31 276

Total General de Datos Ingresados

13,169

Informe generado el 02-05-2024 07:06
Requerimiento: RE7005