Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Productos derivados de Ts.
Estación Fuentes Martínez, Porvenir Ad. (530005)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2024 31 29 31 26 . . . . . . . . 117
2023 30 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 364
2022 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 22 31 357
2021 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2020 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
2019 31 28 31 30 31 30 30 31 30 31 29 31 363
2018 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2017 31 28 31 30 31 30 31 31 27 31 30 31 362
2016 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
2015 26 28 28 27 22 20 25 30 30 31 25 12 304
2014 31 28 30 26 20 29 25 18 28 21 24 19 299
2013 23 21 17 20 21 19 22 21 17 22 19 22 244
2012 14 20 28 17 16 20 20 21 17 24 18 14 229
2011 24 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 61
2010 23 25 27 23 24 24 26 27 23 24 25 22 293
2009 12 15 12 21 21 23 23 27 24 22 24 23 247
2008 22 24 20 25 24 22 27 24 21 23 19 21 272
2007 25 22 24 23 20 26 24 23 5 27 24 22 265
2006 25 24 26 22 24 24 26 25 22 24 24 24 290
2005 22 23 25 26 16 23 25 27 24 23 25 22 281
2004 26 21 26 21 22 21 24 24 23 20 23 20 271
2003 26 24 26 24 25 24 26 25 21 23 21 21 286
2002 26 24 25 25 25 24 27 27 23 27 25 25 303
2001 26 24 27 23 27 26 26 27 23 27 26 25 307
2000 26 25 27 25 27 26 27 27 26 26 26 25 313
1999 26 24 27 26 26 26 27 26 26 26 26 25 311
1998 31 28 31 30 31 30 27 27 28 27 25 26 341
1997 30 27 28 30 31 30 31 31 30 31 30 30 359
1996 26 24 31 30 31 28 31 31 30 31 30 28 351
1995 30 28 31 30 31 30 31 31 30 31 29 30 362
1994 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 29 363
1993 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 29 31 364
1992 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 29 31 365
1991 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1990 31 26 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 363
1989 31 27 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 364
1988 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1987 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1986 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 29 31 364
1985 0 0 0 30 31 30 31 31 30 31 29 31 274

Total General de Datos Ingresados

12,567

Informe generado el 28-04-2024 12:30
Requerimiento: RE7005