Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Productos derivados de Ts.
Estación Fuentes Martínez, Porvenir Ad. (530005)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2024 31 29 31 26 . . . . . . . . 117
2023 30 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 30 363
2022 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 29 31 364
2021 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2020 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
2019 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 29 31 364
2018 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 29 31 364
2017 31 28 31 30 31 30 31 31 29 31 30 31 364
2016 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
2015 30 28 31 30 29 28 28 31 30 31 28 26 350
2014 31 28 31 29 27 29 30 26 30 29 29 26 345
2013 26 24 24 26 25 25 26 26 22 25 25 27 301
2012 27 25 27 23 25 26 24 26 24 27 24 24 302
2011 25 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 75
2010 24 24 26 24 24 25 26 28 22 25 25 24 297
2009 24 24 27 24 22 25 25 26 24 25 24 24 294
2008 26 25 26 26 25 25 26 26 23 26 22 26 302
2007 26 24 27 23 25 26 24 24 6 27 25 24 281
2006 26 24 27 23 26 24 26 26 23 25 25 24 299
2005 25 24 25 26 24 25 26 27 25 26 26 26 305
2004 26 24 27 24 23 24 27 26 24 24 25 25 299
2003 26 24 26 24 25 24 27 25 23 26 24 23 297
2002 26 24 25 25 25 24 26 28 23 27 25 24 302
2001 26 24 27 23 27 26 26 27 23 27 26 25 307
2000 26 25 27 25 27 26 26 28 24 26 27 25 312
1999 27 24 27 26 26 26 27 26 26 26 26 26 313
1998 31 28 31 30 31 30 27 28 26 27 25 26 340
1997 30 27 28 30 31 30 31 31 30 31 30 31 360
1996 26 25 31 30 31 28 31 31 30 31 30 29 353
1995 30 28 31 30 31 30 31 31 30 31 29 30 362
1994 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 30 364
1993 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 29 30 363
1992 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1991 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1990 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1989 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1988 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1987 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1986 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1985 0 0 0 30 31 30 31 31 30 31 30 31 275

Total General de Datos Ingresados

12,988

Informe generado el 27-04-2024 19:14
Requerimiento: RE7005