Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Productos derivados de Ts.
Estación Fuentes Martínez, Porvenir Ad. (530005)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2024 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 22 . 327
2023 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2022 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 22 31 357
2021 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2020 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
2019 31 28 31 30 31 30 30 31 30 31 30 31 364
2018 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2017 31 28 31 30 31 30 31 31 28 31 30 31 363
2016 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
2015 26 28 28 27 24 20 28 30 30 31 27 14 313
2014 31 28 30 26 22 30 25 19 29 22 24 19 305
2013 23 21 18 20 21 19 22 21 17 22 19 22 245
2012 15 20 28 18 16 20 20 22 18 24 18 14 233
2011 24 23 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 63
2010 23 25 27 23 24 24 26 27 24 24 25 23 295
2009 14 15 12 22 21 23 23 27 24 22 25 23 251
2008 22 24 20 25 24 23 27 25 22 23 20 21 276
2007 25 22 25 23 20 26 24 23 5 27 24 22 266
2006 25 24 26 22 24 24 27 25 22 24 24 24 291
2005 22 23 25 26 17 23 26 27 24 23 25 22 283
2004 26 21 26 21 22 21 24 24 23 20 23 21 272
2003 26 24 26 24 25 24 26 25 22 23 21 21 287
2002 26 24 25 25 25 24 27 27 23 27 25 25 303
2001 26 24 27 23 27 26 26 27 23 27 26 25 307
2000 26 25 27 25 27 26 27 27 26 26 26 25 313
1999 26 24 27 26 26 26 27 26 26 26 26 25 311
1998 31 28 31 30 31 30 27 27 28 27 25 26 341
1997 30 27 28 30 31 30 31 31 30 31 30 30 359
1996 26 24 31 30 31 28 31 31 30 31 30 28 351
1995 30 28 31 30 31 30 31 31 30 31 29 30 362
1994 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 29 363
1993 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 29 31 364
1992 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1991 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1990 31 26 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 363
1989 31 27 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 364
1988 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1987 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1986 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 29 31 364
1985 0 0 0 30 31 30 31 31 30 31 30 31 275

Total General de Datos Ingresados

12,820

Informe generado el 23-11-2024 10:03
Requerimiento: RE7005