| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 744 | 668 | 728 | 713 | 744 | 720 | 744 | 744 | 719 | 739 | 102 | . | 7,365 | ||||||||||||
| 2024 | 744 | 696 | 744 | 719 | 737 | 720 | 744 | 739 | 719 | 744 | 720 | 743 | 8,769 | ||||||||||||
| 2023 | 743 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 741 | 720 | 744 | 8,756 | ||||||||||||
| 2022 | 744 | 630 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 533 | 743 | 8,530 | ||||||||||||
| 2021 | 743 | 671 | 742 | 719 | 744 | 716 | 744 | 743 | 717 | 744 | 720 | 742 | 8,745 | ||||||||||||
| 2020 | 743 | 695 | 741 | 720 | 743 | 717 | 744 | 744 | 720 | 739 | 719 | 741 | 8,766 | ||||||||||||
| 2019 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 715 | 734 | 743 | 719 | 736 | 709 | 740 | 8,720 | ||||||||||||
| 2018 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
| 2017 | 744 | 672 | 744 | 720 | 743 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,759 | ||||||||||||
| 2016 | 730 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,770 | ||||||||||||
| 2015 | 742 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 714 | 744 | 8,752 | ||||||||||||
| 2014 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 545 | 545 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
95,237 |
||||||||||||||||||||||||