Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Capas o Masas diferentes de Nubes, indica Octas, Género y Altura de la base de la capa .
Estación Fuentes Martínez, Porvenir Ad. (530005)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2024 163 152 129 138 163 103 123 143 44 . . . 1,158
2023 152 166 136 97 132 137 117 159 129 136 140 118 1,619
2022 165 177 183 141 157 124 144 173 151 166 136 142 1,859
2021 170 154 172 202 151 163 186 176 206 143 149 172 2,044
2020 202 182 233 170 204 112 152 178 181 186 201 192 2,193
2019 184 170 183 138 136 158 176 130 116 147 194 180 1,912
2018 228 155 209 197 166 147 110 161 133 121 130 180 1,937
2017 209 179 209 142 179 113 162 198 175 167 195 186 2,114
2016 176 197 161 152 121 163 124 160 172 179 195 184 1,984
2015 206 216 213 177 201 161 180 160 165 151 191 161 2,182
2014 161 160 164 180 137 147 110 138 152 173 199 180 1,901
2013 122 121 149 169 117 90 107 97 78 151 156 157 1,514
2012 184 173 206 93 78 75 104 193 85 174 151 122 1,638
2011 189 203 . . . . . . . . . 178 570
2010 185 179 206 142 158 195 120 176 187 207 187 184 2,126
2009 210 204 227 232 131 184 123 172 159 154 190 180 2,166
2008 273 250 249 274 230 230 257 211 219 280 214 243 2,930
2007 259 214 222 222 209 241 194 223 60 249 247 249 2,589
2006 263 226 268 202 238 176 223 238 203 219 236 229 2,721
2005 151 208 208 237 218 183 203 237 223 204 250 277 2,599
2004 150 163 166 149 127 172 157 178 175 150 180 188 1,955
2003 188 185 121 189 151 151 166 142 116 117 110 153 1,789
2002 206 133 142 126 47 36 39 110 92 160 194 175 1,460
2001 134 89 118 85 91 91 102 111 120 187 218 185 1,531
2000 163 164 146 109 119 89 100 145 87 207 217 154 1,700
1999 105 76 113 127 111 87 93 100 71 93 166 167 1,309
1998 278 179 250 177 126 161 158 147 150 161 134 116 2,037
1997 273 219 189 213 146 137 160 261 268 250 235 227 2,578
1996 141 172 228 200 209 183 147 175 231 238 219 234 2,377
1995 196 264 221 252 253 127 198 189 223 238 218 161 2,540
1994 271 290 276 238 226 162 172 272 203 236 259 222 2,827
1993 350 243 247 261 292 198 281 277 246 276 291 276 3,238
1992 333 306 311 312 272 246 310 261 299 351 275 339 3,615
1991 385 391 350 342 262 226 238 251 243 264 336 304 3,592
1990 451 345 396 303 337 308 362 240 312 392 320 414 4,180
1989 444 402 406 358 314 263 357 316 256 322 399 440 4,277
1988 417 374 398 318 332 311 265 212 300 425 428 448 4,228
1987 422 334 382 345 351 302 301 284 224 351 369 444 4,109
1986 399 314 374 314 314 296 271 356 241 310 373 354 3,916
1985 . . . 276 273 253 285 238 268 262 362 366 2,583

Total General de Datos Ingresados

95,597

Informe generado el 07-09-2024 23:57
Requerimiento: RE7005