Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Capas o Masas diferentes de Nubes, indica Octas, Género y Altura de la base de la capa .
Estación Fuentes Martínez, Porvenir Ad. (530005)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2024 238 226 204 243 223 184 218 241 54 . . . 1,831
2023 252 229 250 204 228 212 216 252 207 203 229 201 2,683
2022 235 241 260 229 263 237 263 257 234 242 239 248 2,948
2021 271 232 284 266 256 240 267 300 268 258 276 263 3,181
2020 258 241 283 268 257 253 283 268 295 287 272 296 3,261
2019 253 222 258 227 243 237 256 229 212 240 248 263 2,888
2018 271 236 267 253 247 258 223 260 212 227 236 233 2,923
2017 253 249 280 228 267 242 259 282 244 245 263 249 3,061
2016 250 248 262 240 211 242 257 259 260 241 257 268 2,995
2015 262 242 280 261 256 257 261 274 253 241 269 249 3,105
2014 280 240 281 303 257 241 256 248 255 261 254 261 3,137
2013 268 230 235 277 267 247 269 259 233 281 270 270 3,106
2012 280 248 277 237 240 240 233 253 180 256 223 222 2,889
2011 262 246 . . . . . . . . . 264 772
2010 265 222 279 260 238 252 247 282 225 254 263 269 3,056
2009 266 249 278 254 222 264 254 269 260 264 276 257 3,113
2008 279 264 253 285 246 259 279 260 236 280 229 273 3,143
2007 288 232 265 240 251 267 253 240 60 275 256 256 2,883
2006 273 249 277 229 265 239 255 270 234 242 254 236 3,023
2005 239 243 251 261 248 256 276 274 258 261 262 286 3,115
2004 240 231 271 242 236 245 261 267 251 241 251 254 2,990
2003 292 263 269 252 276 253 272 227 228 259 236 226 3,053
2002 315 283 297 260 255 261 265 288 245 299 284 276 3,328
2001 258 241 267 247 284 283 279 266 242 308 317 303 3,295
2000 317 292 316 288 306 296 284 326 286 320 330 270 3,631
1999 326 300 347 315 311 304 322 335 309 301 329 332 3,831
1998 391 329 396 340 344 364 340 321 334 353 325 345 4,182
1997 391 344 344 387 319 343 326 389 366 379 378 397 4,363
1996 333 323 403 378 389 357 376 372 382 395 388 362 4,458
1995 383 364 401 384 388 372 402 402 390 371 371 375 4,603
1994 399 367 400 384 374 382 388 372 380 387 390 364 4,587
1993 394 361 396 413 422 354 431 428 417 389 376 390 4,771
1992 430 407 429 410 429 416 418 424 416 440 401 422 5,042
1991 496 447 453 419 428 416 419 433 415 418 411 423 5,178
1990 497 437 471 420 434 425 435 434 438 495 480 495 5,461
1989 497 448 457 421 431 412 434 421 415 468 486 496 5,386
1988 496 459 460 418 428 417 402 439 421 494 484 496 5,414
1987 496 450 498 446 436 414 443 432 406 462 479 498 5,460
1986 496 447 451 419 456 426 435 439 399 463 480 498 5,409
1985 . . . 410 428 427 433 424 417 443 468 498 3,948

Total General de Datos Ingresados

145,503

Informe generado el 07-09-2024 23:58
Requerimiento: RE7005