Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Temperatura Mínima AM Absoluta y Fecha-Hora (momento) de Ocurrencia que se determina en un período de 12 horas. Intervalo 12 horas : (00 a 12 UTC), Caso Isla de Pascua (03 a 15 UTC).
Estación Fuentes Martínez, Porvenir Ad. (530005)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2024 31 29 31 17 . . . . . . . . 108
2023 30 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 364
2022 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 29 31 364
2021 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2020 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
2019 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 29 31 364
2018 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2017 31 28 31 30 31 30 31 31 29 31 30 31 364
2016 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
2015 30 28 31 30 29 28 28 31 30 31 28 26 350
2014 31 28 31 29 27 29 30 26 29 29 29 26 344
2013 26 24 24 26 25 25 26 26 23 25 25 27 302
2012 27 24 31 24 25 26 24 26 24 27 24 24 306
2011 26 24 . . . . . . . . . 26 76
2010 24 25 27 25 24 27 27 28 26 26 26 23 308
2009 24 24 28 24 22 25 25 27 24 25 25 24 297
2008 26 25 26 27 26 24 27 26 25 26 22 26 306
2007 26 24 26 23 25 26 24 25 6 27 25 24 281
2006 26 24 27 23 26 24 27 27 25 26 25 24 304
2005 25 23 25 26 17 24 26 27 25 24 26 27 295
2004 27 23 27 24 23 25 27 26 24 24 25 24 299
2003 26 24 26 24 25 25 27 25 23 26 23 23 297
2002 26 24 25 25 25 24 27 28 23 27 25 25 304
2001 26 24 27 23 27 26 26 27 24 27 26 25 308
2000 26 25 27 25 27 27 27 28 26 26 27 25 316
1999 27 24 27 26 26 26 27 26 26 26 26 26 313
1998 31 28 31 30 31 30 27 28 28 27 25 27 343
1997 30 27 28 30 31 30 31 31 30 31 30 31 360
1996 26 24 31 30 31 28 31 31 30 31 30 29 352
1995 30 28 31 30 31 30 31 31 30 31 29 30 362
1994 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 30 364
1993 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 29 31 364
1992 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 29 31 365
1991 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1990 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1989 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1988 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1987 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1986 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1985 . . . 30 31 30 31 31 30 31 29 31 274

Total General de Datos Ingresados

13,007

Informe generado el 19-04-2024 02:19
Requerimiento: RE7005