Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Temperatura Máxima PM Absoluta y Fecha-Hora (momento) de Ocurrencia que se determina en un período de 12 horas. Intervalo 12 horas : (12 a 00 UTC), Caso Isla de Pascua (15 a 03 UTC).
Estación Fuentes Martínez, Porvenir Ad. (530005)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2024 31 29 31 30 1 . . . . . . . 122
2023 31 28 31 30 31 30 31 31 30 30 30 31 364
2022 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 22 31 357
2021 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2020 31 29 31 30 31 30 31 31 30 30 30 31 365
2019 31 28 31 30 31 30 30 31 30 31 30 31 364
2018 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2017 31 28 31 30 31 30 31 31 28 31 30 31 363
2016 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
2015 25 28 28 28 23 20 28 30 30 31 27 14 312
2014 31 28 31 26 22 29 25 19 29 22 24 20 306
2013 22 21 19 20 20 20 21 22 16 23 19 21 244
2012 15 20 29 18 15 21 19 22 18 25 18 14 234
2011 23 23 1 . . . . . . . . 15 62
2010 24 25 26 23 24 24 26 27 24 25 24 23 295
2009 15 14 11 22 22 22 24 26 24 23 24 23 250
2008 22 25 19 24 24 23 27 25 22 24 20 20 275
2007 25 22 24 23 20 26 24 23 5 26 24 22 264
2006 25 24 26 23 23 23 26 25 22 24 24 25 290
2005 21 23 25 25 16 23 27 26 24 23 25 22 280
2004 25 22 25 21 22 21 23 24 23 21 22 22 271
2003 26 24 26 24 25 24 26 25 22 22 22 20 286
2002 26 24 26 24 25 25 25 27 23 27 25 25 302
2001 25 23 27 23 27 26 26 27 24 26 26 24 304
2000 25 25 27 26 26 26 26 27 26 26 26 26 312
1999 26 24 26 26 26 26 27 26 26 27 25 26 311
1998 30 27 31 30 31 30 27 27 28 27 25 27 340
1997 30 26 27 29 30 29 30 31 30 31 30 31 354
1996 25 24 31 30 30 26 30 31 29 31 30 28 345
1995 29 28 30 30 31 30 31 30 30 31 29 31 360
1994 31 28 30 30 31 30 31 31 30 31 30 30 363
1993 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 29 31 364
1992 31 29 31 30 31 29 30 31 30 31 30 31 364
1991 31 28 31 30 30 29 31 31 30 31 30 31 363
1990 28 26 31 30 31 29 30 28 30 31 30 31 355
1989 31 26 30 30 31 30 31 31 29 31 30 30 360
1988 31 29 31 30 31 29 31 31 30 31 30 31 365
1987 31 28 30 29 31 29 28 31 30 30 30 31 358
1986 31 28 30 30 31 28 31 31 30 31 29 30 360
1985 . . . 29 31 30 31 29 30 31 30 31 272

Total General de Datos Ingresados

12,552

Informe generado el 01-05-2024 17:51
Requerimiento: RE7005