Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Cantidad o Total en Octas de Nubosidad que cubre el Cielo.
Estación Fuentes Martínez, Porvenir Ad. (530005)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2024 232 224 206 239 223 174 222 236 193 234 134 . 2,317
2023 251 226 246 199 227 208 224 244 206 204 224 201 2,660
2022 245 246 265 229 247 233 254 255 242 248 241 250 2,955
2021 264 263 294 260 252 251 250 278 274 258 275 265 3,184
2020 252 243 266 271 266 274 274 266 285 280 267 290 3,234
2019 252 233 251 225 239 233 242 245 218 254 245 261 2,898
2018 269 235 258 245 241 255 226 255 213 250 231 237 2,915
2017 246 236 279 226 264 245 255 280 242 243 256 244 3,016
2016 251 247 258 258 247 237 244 266 261 246 259 262 3,036
2015 264 233 269 254 236 247 252 254 251 255 262 249 3,026
2014 272 241 262 294 259 250 258 251 241 259 245 250 3,082
2013 251 221 223 262 254 225 261 244 229 267 257 263 2,957
2012 272 251 277 240 242 236 231 250 203 252 222 224 2,900
2011 149 153 1 . . . . . . . . 263 566
2010 147 146 165 154 146 157 158 166 164 168 165 171 1,907
2009 154 142 166 154 134 151 150 159 145 153 157 146 1,811
2008 171 164 170 163 152 150 160 158 152 162 138 154 1,894
2007 157 142 157 141 148 156 145 148 41 112 105 150 1,602
2006 115 100 115 97 108 100 111 110 111 108 105 102 1,282
2005 103 112 124 108 77 99 108 111 104 103 108 115 1,272
2004 124 116 124 120 124 120 124 124 120 124 120 124 1,464
2003 124 112 124 120 124 120 124 124 120 124 120 124 1,460
2002 124 112 124 120 124 120 124 124 120 124 120 124 1,460
2001 124 112 124 120 124 120 125 124 120 124 120 124 1,461
2000 124 116 124 120 124 120 124 124 120 124 120 124 1,464
1999 124 112 124 120 124 120 124 124 120 121 112 124 1,449
1998 124 112 124 120 124 120 112 124 120 124 120 124 1,448
1997 124 112 127 120 124 120 124 124 120 124 120 124 1,463
1996 110 104 124 120 124 120 124 124 120 124 120 124 1,438
1995 124 113 124 120 124 120 124 124 120 124 120 121 1,458
1994 124 112 124 120 124 120 124 124 120 124 120 120 1,456
1993 124 112 124 120 124 120 124 124 120 124 120 124 1,460
1992 124 116 124 120 124 120 124 124 120 124 120 124 1,464
1991 124 112 124 120 124 120 124 124 120 124 120 124 1,460
1990 124 112 124 120 124 120 124 124 120 124 120 124 1,460
1989 124 112 124 120 124 120 124 124 120 124 120 124 1,460
1988 124 116 124 120 124 120 124 124 120 124 120 124 1,464
1987 124 112 124 120 124 120 124 124 120 124 120 124 1,460
1986 124 112 124 120 124 120 124 124 120 124 120 124 1,460
1985 . . . 119 124 120 124 124 120 124 120 124 1,099

Total General de Datos Ingresados

77,322

Informe generado el 21-11-2024 16:40
Requerimiento: RE7005