| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 743 | 672 | 317 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,732 | ||||||||||||
| 2025 | 744 | 633 | 743 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 719 | 744 | 720 | 744 | 8,719 | ||||||||||||
| 2024 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 743 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,783 | ||||||||||||
| 2023 | . | 658 | 731 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 743 | 720 | 744 | 7,988 | ||||||||||||
| 2022 | 29 | . | . | 693 | 736 | 699 | 737 | 740 | 581 | 737 | 248 | 17 | 5,217 | ||||||||||||
| 2021 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 231 | 2 | . | . | . | . | 83 | 3,940 | ||||||||||||
| 2020 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,784 | ||||||||||||
| 2019 | 743 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 734 | 720 | 744 | 8,749 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
53,912 |
||||||||||||||||||||||||