Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Capas o Masas diferentes de Nubes, indica Octas, Género y Altura de la base de la capa .
Estación Guardiamarina Zañartu, Pto Williams Ad. (550001)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2024 329 259 231 210 201 167 212 251 214 224 198 . 2,496
2023 283 283 302 202 240 210 169 219 201 235 236 269 2,849
2022 252 233 263 226 218 207 191 224 154 196 275 350 2,789
2021 211 171 249 181 201 190 177 246 218 226 255 242 2,567
2020 239 224 187 83 98 95 129 146 123 189 174 183 1,870
2019 317 219 290 205 243 217 219 192 221 242 278 277 2,920
2018 326 207 235 239 242 224 191 237 221 223 279 268 2,892
2017 333 209 237 191 221 247 225 229 228 249 237 317 2,923
2016 306 244 231 227 162 204 194 218 207 197 248 255 2,693
2015 305 249 239 209 231 237 280 219 179 235 257 253 2,893
2014 211 192 245 240 190 187 192 192 213 227 219 262 2,570
2013 236 200 172 148 151 142 167 126 153 242 231 202 2,170
2012 192 123 155 102 102 81 109 136 97 164 137 159 1,557
2011 196 152 112 110 132 92 93 117 100 98 128 140 1,470
2010 101 114 141 159 158 128 104 141 134 116 99 163 1,558
2009 123 88 129 109 83 81 92 82 126 122 88 92 1,215
2008 60 98 83 85 62 67 57 37 110 128 97 72 956
2007 102 103 67 57 75 65 60 83 97 79 88 43 919
2006 130 54 148 65 107 52 46 61 68 78 120 130 1,059
2005 131 110 137 128 118 110 90 89 133 86 104 92 1,328
2004 154 160 144 132 87 141 95 117 80 133 131 149 1,523
2003 163 163 151 138 127 105 145 125 114 102 80 109 1,522
2002 159 121 118 114 79 79 88 91 78 137 138 162 1,364
2001 162 152 175 119 125 113 102 115 92 141 138 128 1,562
2000 133 105 147 107 88 119 104 115 69 126 162 144 1,419
1999 142 152 126 135 114 99 129 164 139 101 153 122 1,576
1998 228 163 185 141 96 131 167 159 113 159 142 144 1,828
1997 145 134 162 167 100 116 114 125 110 169 131 217 1,690
1996 137 114 149 122 111 95 109 88 89 97 124 170 1,405
1995 110 135 151 167 174 67 87 84 67 89 119 90 1,340
1994 97 81 171 125 125 120 143 165 150 131 183 120 1,611
1993 294 241 218 169 214 109 156 153 129 124 92 91 1,990
1992 211 191 203 188 164 123 157 169 184 206 182 262 2,240
1991 307 308 187 142 173 72 127 143 175 190 185 181 2,190
1990 294 246 287 208 237 222 257 196 201 241 190 251 2,830
1989 293 263 273 252 214 223 254 242 191 246 248 270 2,969
1988 323 265 314 216 227 212 239 149 217 273 295 294 3,024
1987 290 258 242 248 276 241 159 202 204 255 258 282 2,915
1986 252 194 242 208 175 264 235 251 196 243 289 287 2,836
1985 40 30 0 . 117 107 187 184 198 182 206 244 1,495
1984 46 32 44 32 19 24 15 18 30 28 26 47 361
1983 43 54 45 32 44 32 27 41 70 50 46 39 523
1982 46 41 78 70 50 43 38 20 19 49 52 71 577
1981 40 26 17 26 14 14 14 20 11 36 30 49 297
1980 59 31 28 11 16 13 20 19 30 40 36 47 350
1979 43 24 28 24 11 18 19 10 31 22 33 60 323
1978 34 43 43 20 13 25 6 20 14 40 33 43 334
1977 46 26 35 37 22 24 33 23 22 33 31 33 365
1976 31 26 29 17 17 29 38 21 14 31 38 23 314
1975 18 29 14 14 13 2 3 23 23 16 26 53 234
1974 10 18 26 28 10 18 35 27 27 27 23 18 267
1973 112 79 50 39 31 17 31 39 33 23 19 26 499
1972 50 69 37 47 29 37 32 36 39 39 49 81 545
1971 72 53 48 43 23 22 29 50 54 59 71 97 621
1970 48 30 29 16 15 20 26 49 51 76 47 85 492
1969 . 30 33 42 38 20 16 25 21 24 45 36 330
1968 . 52 43 15 5 13 30 49 51 61 . . 319
1967 . . . . . . . . . . . . 0
1966 . . . . . . . . . . . . 0
1965 . 0 . . . . . . . . . . 0

Total General de Datos Ingresados

87,774

Informe generado el 21-11-2024 17:22
Requerimiento: RE7005