Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 22 | 27 | 21 | 24 | 29 | 30 | . | 304 | ||||||||||||
1989 | 31 | 28 | 30 | 28 | 31 | 27 | 29 | 30 | 22 | 30 | 30 | 31 | 347 | ||||||||||||
1988 | 31 | 29 | 31 | 29 | 31 | 24 | 22 | 13 | 27 | 30 | 30 | 31 | 328 | ||||||||||||
1987 | 31 | 28 | 31 | 30 | 30 | 27 | 11 | 27 | 16 | 0 | 30 | 31 | 292 | ||||||||||||
1986 | 31 | 28 | 31 | 28 | 13 | 6 | 21 | 19 | 27 | 31 | 30 | 31 | 296 | ||||||||||||
1985 | 31 | 28 | 31 | 29 | 24 | 29 | . | . | . | . | . | . | 172 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
1,739 |