Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 243 | 220 | 244 | 33 | . | . | . | . | . | . | . | . | 740 | ||||||||||||
2024 | 246 | 231 | 246 | 228 | 242 | 237 | 246 | 239 | 233 | 240 | 232 | 248 | 2,868 | ||||||||||||
2023 | 245 | 218 | 245 | 240 | 246 | 234 | 245 | 248 | 240 | 247 | 237 | 246 | 2,891 | ||||||||||||
2022 | 231 | 160 | 148 | 237 | 233 | 233 | 238 | 243 | 226 | 239 | 126 | 244 | 2,558 | ||||||||||||
2021 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 56 | 72 | 239 | 367 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
9,424 |