| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 154 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 154 | ||||||||||||
| 2025 | 236 | 211 | 246 | 230 | 247 | 239 | 248 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 2,881 | ||||||||||||
| 2024 | 248 | 232 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 248 | 240 | 248 | 236 | 244 | 2,920 | ||||||||||||
| 2023 | 248 | 224 | 248 | 239 | 247 | 240 | 248 | 247 | 240 | 248 | 239 | 248 | 2,916 | ||||||||||||
| 2022 | 248 | 224 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 248 | 240 | 248 | 239 | 248 | 2,919 | ||||||||||||
| 2021 | 248 | 224 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 248 | 240 | 248 | 240 | 248 | 2,920 | ||||||||||||
| 2020 | . | . | . | 113 | 248 | 240 | 247 | 247 | 240 | 248 | 236 | 244 | 2,063 | ||||||||||||
| 2019 | . | . | . | . | . | 0 | 0 | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
| 2018 | . | . | . | . | . | 0 | 0 | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
| 2017 | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
| 2016 | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
| 2015 | . | . | . | . | . | 0 | 0 | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
| 2014 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
| 2013 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
| 2012 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
| 2011 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
| 2010 | . | . | . | . | . | 0 | 0 | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
16,773 |
||||||||||||||||||||||||