Catalogo de Elemento

Nombre del Elemento : Cantidad de Tiempo (decimal) de la Insolación determinada o registrada para cada hora.
Estación Diego Aracena Iquique Ap. (200006)
Nombre de la Componente Sigla Unidad Registros
H13 H13 horas 5,610
H14 H14 horas 5,610
H15 H15 horas 5,610
H16 H16 horas 5,610
H02 H02 horas 5,610
H09 H09 horas 5,610
H11 H11 horas 5,610
H18 H18 horas 5,610
H20 H20 horas 5,610
H01 H01 horas 5,610
H03 H03 horas 5,610
H08 H08 horas 5,610
H10 H10 horas 5,610
H12 H12 horas 5,610
H17 H17 horas 5,610
H19 H19 horas 5,610
H04 H04 horas 5,610
H05 H05 horas 5,610
H06 H06 horas 5,610
H07 H07 horas 5,610
H21 H21 horas 5,610
H22 H22 horas 5,610
H23 H23 horas 5,610
H24 H24 horas 5,610
Informe generado el 28-08-2025 16:28
Requerimiento: RE7006