Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Catalogo de Elemento

Nombre del Elemento : Cantidad de Tiempo (decimal) de la Insolación determinada o registrada para cada hora.
Estación Diego Aracena Iquique Ap. (200006)
Nombre de la Componente Sigla Unidad Registros
H13 H13 horas 5,302
H14 H14 horas 5,302
H15 H15 horas 5,302
H16 H16 horas 5,302
H01 H01 horas 5,302
H03 H03 horas 5,302
H08 H08 horas 5,302
H10 H10 horas 5,302
H12 H12 horas 5,302
H17 H17 horas 5,302
H19 H19 horas 5,302
H02 H02 horas 5,302
H09 H09 horas 5,302
H11 H11 horas 5,302
H18 H18 horas 5,302
H20 H20 horas 5,302
H04 H04 horas 5,302
H05 H05 horas 5,302
H06 H06 horas 5,302
H07 H07 horas 5,302
H21 H21 horas 5,302
H22 H22 horas 5,302
H23 H23 horas 5,302
H24 H24 horas 5,302
Informe generado el 25-10-2024 03:17
Requerimiento: RE7006